Descripción
Hardware | |
S.O. | Android 7.0 |
Hardware | CPU: Cortex A53 cuatro núcleos, 4×1.5 Ghz GPU: Mali-T720 |
Memoria | RAM: 3GB ROM: 32GB Tarjeta de memoria opcional, máximo 64GB |
Batería | 9650 mAh |
Tamaño y peso | Dimensiones: 202x138x22 (mm) Peso: 660g |
Pantalla | IPS/AFFS de 7 pulgadas Resolución: 720×1280 Brillo: 1000 cd/m2 Táctil capacitiva de 5 puntos, cristal templado, soporte de lápiz, táctil con guantes |
Comunicación y redes | |
Llamadas | GSM (B2/B3/B5/B8), WCDMA (B1/B2/B5/B8), TDSCDMA (B34/B39), TD-LTE (B38/B39/B40/B41), FDD LTE (B1/B3/B7) |
3G | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps), TD-SCDMA |
4G | FDD: hasta 150Mbps de descarga, 50Mbps de subida TDD: hasta 150Mbps de descarga, 50Mbps de subida |
WIFI | Doble banda (2.4Ghz/5Ghz) flujo único, 802.11 a/b/g/n MAC/BB/RF |
Bluetooth | BT v2.1+EDR/BT 3.0+HS compliance/Bluetooth v4.0 baja energía (LE) |
Cámara | Principal: 13.0 MP (enfoque automático y flash) Secundaria: 5.0 MP |
Sensores | Sensor de dirección, sensor de gravedad, brújula electrónica, sensor de campo magnético, sensor de movimiento, vector de rotación, giroscopio |
Puertos | Tarjeta SIM, tarjeta micro SD (máximo 64GB), auriculares (3.5 mm), USB tipo C (24 pines) con soporte OTG |
Funciones externas | |
Navegación y posicionamiento | GPS, soporte para A-GPS/EPO (5-10M) |
FM | Radio digital FM |
Diseño | |
Resistencia a impactos | 1-19Hz/1.0 mm; 19-200Hz/1.0g |
Resistencia a caidas | MIL-STD-810G / Método 516.6 / Procedimiento IV |
Resistencia al agua | Clase 7 (IEC 60529) |
Resistencia al polvo | Clase 6 (IEC 60529) |
Seguridad | MTBF>50000h; MTTR<0.5h |
Temperatura de trabajo | -20 ºC – 60 ºC |
Temperatura de almacenamiento | -40 ºC – 80 ºC |
Altitud máxima de trabajo | 4500 m (15000 pies) |
Certificación | CCC/CE/FCC/ROHS, EX |
Idiomas | Inglés, Español, Portugués (Brasil), Portugués (Portugal), Italiano, Alemán, Holandés, Frances, Polaco, Rumano, Turko, Ruso, Árabe, Indonesio, Malayo, Tailandés, Hindi, Hebréo, Chino Simplificado, Chino Tradicional, etc… |