Descripción
Hardware | |
S.O. | Windows Mobile 6.5 |
Procesador | AM335X 1GHz |
RAM | 512MB DDR3 |
ROM | 8GB |
Memoria | Tarjeta de memoria máximo 32GB |
Pantalla | TFT de 3.7 pulgadas con resolución VGA de 480×640 |
Batería | Desmontable de Li-ion, 7.2V/3400mAh, hasta 10 horas |
Cámara | 5 MP, auto enfoque, captura de vídeo con resolución VGA |
Teclado | teclado con emisión de luz en color |
Bluetooth | Bluetooth 2.1+EDR |
USB | mini USB, soporte de función OTG, se puede conectar memoria flash |
WIFI | 802.11b/g |
Red | 3.5G, soporte WCDMA, CDMA2000 opcional |
Indicador LED | encendido, señal de satélite, comunicación inalámbrica |
RFID | 13.56MHz (opcional) |
Entorno de trabajo | |
Protección | IP67 (opcional) |
Temperatura | Funcionamiento:-30℃- +60 Almacenamiento: -30℃- +70℃ |
Humedad | 98% sin condensación, MIL-STD-810G medida 507.6 |
Caída | 1.2 metros |
GNSS | |
Satélites | GPS+GLONASS |
Canal | 72 canales que pueden rastrear simultaneamente |
Precisión | Autónomo: 2m DGPS: inferior al metro |
Tiempo de posicionamiento inicial | 25 segundos |
Salida de datos | NMEA-0183 |
Tiempo real | RTCM2x,3.0, 3.1, 3.2, CMR, CMR+ and RTCA |
*NOTAS: P9 incluye P9 Lite y P9 Pro. Solo el P9 Pro soporta cámara, GPS interno y red WCDMA.
Estos parámetros se corresponden con el protucto actual y están sujetos a cambios sin aviso.