Descripción
Rendimiento GNSS | |
Canales | 336 |
Satélites | |
GPS | L1CA/L2E/L2C/LS |
GLONASS | L1CA/L2CA/L3 |
BDS | B1/B2/B3 |
Galileo | E1/ESA/E5B/ESA|tBOC/E6 |
NAVIC | L5 |
QZSS | L1CA/L1SAIF/L1C/L2C/L5 |
SBAS | L1CA/LS |
Precisión | |
Estática | |
Horizontal | ±(2.5+0.1×10-6xD)mm |
Vertical | ±(5.0+0.4×10-6xD)mm |
RTK | |
Horizontal | ±(8.0+1×10-6xD)mm |
Vertical | ±(15+1×10-6xD)mm |
Ratio de actualización | Hasta 50 Hz |
Sistema | |
Sistema operativo | Linux |
Botón | Encendido |
Indicadores | Satélites, enlace de datos, bluetooth, estado de WIFI, encendido |
Guía de voz | TTS multi idioma |
Medición de inclinación | Sistema integrado de compensación de inclinación, con soporte para medición |
Interfaz | |
TNC | Antena UHF |
5pin | Radio externa y alimentación externa |
Tipo C | Para carga y transmisión de datos |
Otro | Ranura Nano SIM |
Comunicaciones | |
Radio | trm501 (5w) |
Frecuencia de radio | 410-470MHz |
Protocolo | SATEL, PCG-GMSK, Trim Talk450S, TrimMarkIII(19200), GeoTalk, GeoMark, Hi-Target 9600, Hi-Target 19200 |
Red | Módulo de Red Global (EG25-G) LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 LTE TDD: B38 / B39 / B40 / B41 UMTS: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 GSM: B2 / B3 / B5 / B8 |
Bluetooth | v2.1+EDR/V4.1 modo dual, Clase2 |
WIFI | 802.11 b/g/n |
Características físicas y almacenamiento | |
Dimensiones | 154*154*76 mm (LxAnxAl) |
Peso | 1.5kg |
Pantalla | Pantalla TFT LCD 1.45 pulgadas |
Temperatura de trabajo | -30ºC ~ +65ºC |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC ~ +80ºC |
Protección | IP67 |
Golpes y vibraciones | Caída a hormigón desde jalón de 2 metro. 1.2 metros sin jalón. |
Memoria interna | 32GB |
Humedad | 100% con condensación |